| الوحدة | دينار تونسي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 81.14 | 57.4 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 74.38 | 52.62 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 71 | 50.23 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 60.85 | 43.05 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 47.33 | 33.49 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 33.81 | 23.92 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 2523.73 | 1785.45 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 568 | 401.84 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 81138.03 | 57402.22 $ |
إظهار الرسائل ذات التسميات اسعار الذهب. إظهار كافة الرسائل
إظهار الرسائل ذات التسميات اسعار الذهب. إظهار كافة الرسائل
الجمعة، 16 سبتمبر 2011
اسعار الذهب اليوم 16 سبتمبر
مرسلة بواسطة
قوالبنا للبلوجر
في
8:07 ص
0
التعليقات
إرسال بالبريد الإلكتروني
كتابة مدونة حول هذه المشاركة
المشاركة على X
المشاركة في Facebook
التسميات:
اسعار الذهب
الخميس، 15 سبتمبر 2011
اسعار الذهب اليوم 15 سبتمبر
| الوحدة | دينار تونسي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 82.54 | 58.25 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 75.66 | 53.4 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 72.22 | 50.97 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 61.91 | 43.69 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 48.15 | 33.98 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 34.39 | 24.27 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 2567.32 | 1811.8 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 577.76 | 407.76 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 82539.36 | 58249.37 $ |
مرسلة بواسطة
قوالبنا للبلوجر
في
5:58 ص
0
التعليقات
إرسال بالبريد الإلكتروني
كتابة مدونة حول هذه المشاركة
المشاركة على X
المشاركة في Facebook
التسميات:
اسعار الذهب
الاثنين، 12 سبتمبر 2011
اسعار الذهب اليوم 12 سبتمبر
| الوحدة | دينار تونسي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 83.27 | 58.97 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 76.33 | 54.05 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 72.86 | 51.6 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 62.46 | 44.23 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 48.58 | 34.4 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 34.7 | 24.57 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 2590.12 | 1834.1 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 582.88 | 412.8 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 83272.23 | 58966.31 $ |
مرسلة بواسطة
قوالبنا للبلوجر
في
11:46 ص
0
التعليقات
إرسال بالبريد الإلكتروني
كتابة مدونة حول هذه المشاركة
المشاركة على X
المشاركة في Facebook
التسميات:
اسعار الذهب
السبت، 10 سبتمبر 2011
سعر الذهب في تونس اليوم 10سبتمبر
| الوحدة | دينار تونسي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 84.4 | 59.67 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 77.36 | 54.7 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 73.85 | 52.21 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 63.3 | 44.75 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 49.23 | 34.81 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 35.17 | 24.86 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 2625.06 | 1855.95 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 590.8 | 417.68 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 84395.54 | 59668.79 $ |
مرسلة بواسطة
قوالبنا للبلوجر
في
11:45 ص
0
التعليقات
إرسال بالبريد الإلكتروني
كتابة مدونة حول هذه المشاركة
المشاركة على X
المشاركة في Facebook
التسميات:
اسعار الذهب
الخميس، 8 سبتمبر 2011
سعر الذهب في تونس اليوم 9سبتمبر
| الوحدة | دينار تونسي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 83.78 | 59.86 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 76.8 | 54.87 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 73.31 | 52.38 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 62.83 | 44.9 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 48.87 | 34.92 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 34.91 | 24.94 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 2605.8 | 1861.95 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 586.48 | 419.04 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 83776.44 | 59861.69 $ |
مرسلة بواسطة
قوالبنا للبلوجر
في
11:35 م
0
التعليقات
إرسال بالبريد الإلكتروني
كتابة مدونة حول هذه المشاركة
المشاركة على X
المشاركة في Facebook
التسميات:
اسعار الذهب
اسعار الذهب اليوم 8 سبتمبر في تونس
| الوحدة | دينار تونسي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 82.95 | 59.77 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 76.04 | 54.79 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 72.58 | 52.3 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 62.21 | 44.83 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 48.39 | 34.87 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 34.56 | 24.9 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 2580.06 | 1859.1 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 580.64 | 418.4 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 82948.9 | 59770.06 $ |
مرسلة بواسطة
قوالبنا للبلوجر
في
9:33 ص
0
التعليقات
إرسال بالبريد الإلكتروني
كتابة مدونة حول هذه المشاركة
المشاركة على X
المشاركة في Facebook
التسميات:
اسعار الذهب
الأربعاء، 7 سبتمبر 2011
سعر الذهب في تونس اليوم 7سبتمبر
| الوحدة | دينار تونسي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 81.78 | 58.72 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 74.97 | 53.82 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 71.56 | 51.38 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 61.34 | 44.04 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 47.71 | 34.25 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 34.08 | 24.47 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 2543.67 | 1826.3 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 572.48 | 411.04 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 81779.01 | 58715.55 $ |
مرسلة بواسطة
قوالبنا للبلوجر
في
7:36 ص
0
التعليقات
إرسال بالبريد الإلكتروني
كتابة مدونة حول هذه المشاركة
المشاركة على X
المشاركة في Facebook
التسميات:
اسعار الذهب
الثلاثاء، 6 سبتمبر 2011
اسعار الذهب اليوم 6 سبتمبر
| الوحدة | دينار تونسي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 85.65 | 61.52 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 78.51 | 56.4 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 74.94 | 53.83 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 64.24 | 46.14 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 49.96 | 35.89 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 35.69 | 25.63 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 2664.04 | 1913.55 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 599.52 | 430.64 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 85649.02 | 61520.63 $ |
مرسلة بواسطة
قوالبنا للبلوجر
في
5:58 ص
0
التعليقات
إرسال بالبريد الإلكتروني
كتابة مدونة حول هذه المشاركة
المشاركة على X
المشاركة في Facebook
التسميات:
اسعار الذهب
الاثنين، 5 سبتمبر 2011
سعر الذهب في تونس اليوم 5 سبتمبر
| الوحدة | دينار تونسي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 84.12 | 60.67 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 77.11 | 55.61 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 73.6 | 53.09 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 63.09 | 45.5 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 49.07 | 35.39 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 35.05 | 25.28 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 2616.39 | 1887.05 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 588.8 | 424.72 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 84117.09 | 60668.66 $ |
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
مرسلة بواسطة
قوالبنا للبلوجر
في
7:06 ص
0
التعليقات
إرسال بالبريد الإلكتروني
كتابة مدونة حول هذه المشاركة
المشاركة على X
المشاركة في Facebook
التسميات:
اخبار تونسية,
اسعار الذهب
الأحد، 4 سبتمبر 2011
أسعار الذهب في تونس اليوم
| الوحدة | دينار تونسي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 83.78 | 60.56 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 76.8 | 55.51 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 73.31 | 52.99 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 62.84 | 45.42 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 48.87 | 35.33 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 34.91 | 25.23 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 2605.89 | 1883.55 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 586.48 | 423.92 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 83779.41 | 60556.13 $ |
مرسلة بواسطة
قوالبنا للبلوجر
في
11:15 ص
0
التعليقات
إرسال بالبريد الإلكتروني
كتابة مدونة حول هذه المشاركة
المشاركة على X
المشاركة في Facebook
التسميات:
اخبار تونسية,
اسعار الذهب,
تونس,
تونسية










